MO18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Ivo Saft |
Trainer | Sikke Bakker |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hisalis MO18-2 | HBS MO18-3 | 13:00 |
Terriërs MO18-2 | Alliance MO18-4 | 15:10 |
Rood-Wit MO18-4 | Xenios MO18-3 | 16:25 |
Hurley MO18-3 | Bloemendaal MO18-4 | 17:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hisalis MO18-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |
2 | Alliance MO18-4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
3 | HBS MO18-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
4 | Bloemendaal MO18-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 |
5 | Hurley MO18-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
6 | Xenios MO18-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 |
7 | Terriërs MO18-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
8 | Rood-Wit MO18-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | MHC Alliance MO18-4 | 15:10 | thuis - Veld 1 (Water) |
30 nov | H.C. HISALIS MO18-2 | 15:40 | uit |
1 mrt | Xenios MO18-3 | n.n.b | thuis |
8 mrt | A.M.H.C. Rood-Wit MO18-4 | n.n.b | uit |
15 mrt | MHCHBS MO18-3 | n.n.b | thuis |
22 mrt | HC Bloemendaal MO18-4 | n.n.b | uit |
29 mrt | THC Hurley MO18-3 | n.n.b | thuis |
5 apr | MHC Alliance MO18-4 | n.n.b | uit |
12 apr | H.C. HISALIS MO18-2 | n.n.b | thuis |
10 mei | Xenios MO18-3 | n.n.b | uit |
17 mei | A.M.H.C. Rood-Wit MO18-4 | n.n.b | thuis |
24 mei | MHCHBS MO18-3 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Xenios MO18-3 | Hisalis MO18-2 | (1-7)final |
Terriërs MO18-2 | Bloemendaal MO18-4 | (1-3)final |
Rood-Wit MO18-4 | Alliance MO18-4 | (0-5)final |
HBS MO18-3 | Hurley MO18-3 | (4-1)final |
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Bloemendaal MO18-4 | Xenios MO18-3 | (3-6)final |
Hisalis MO18-2 | Rood-Wit MO18-4 | (5-3)final |
Alliance MO18-4 | HBS MO18-3 | (3-2)final |
Hurley MO18-3 | Terriërs MO18-2 | (4-2)final |